决策 audit 导出
Integration · Decision Audit Export · ISO 9001 / IATF 16949 + 客户审厂 + 法务备份
可导出决策8
已批准6
已对账1
角色范围quality
时间窗基线时间 2026-05-09T08:30:00.000Z
预览 · 前 10 行(共 8 行待导出)
| id | actor | topic | severity | ROI | trace |
|---|---|---|---|---|---|
| D-001 | M-002 | quality | critical | ¥186,527 | trace-D-001 |
| D-005 | M-006 | customer-escalation | critical | ¥146,733 | trace-D-005 |
| D-009 | M-001 | quality | critical | ¥91,645 | trace-D-009 |
| D-013 | M-005 | customer-escalation | critical | ¥20,897 | trace-D-013 |
| D-017 | M-009 | quality | critical | ¥136,497 | trace-D-017 |
| D-021 | M-004 | customer-escalation | warning | ¥75,089 | trace-D-021 |
| D-025 | M-008 | quality | warning | ¥8,283 | trace-D-025 |
| D-029 | M-003 | customer-escalation | warning | ¥43,648 | trace-D-029 |
CSV 列序固定 · 16 列 · 含 9 阶段 trace id + 4 元组完整字段