真单订单毛利 Play 6
Order Margins · factory fqc · persona plant-manager
目标: 毛利精度 ±20% → ±5% · 整体毛利率 +1.5pp
总收入 (¥)
393,000
毛利 (¥)
221,579.3
毛利率
56.38%
| 工单 | 客户 | 料号 | 数量 | 收入 ¥ | 成本 ¥ | 毛利 ¥ | 毛利率 | 置信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-005 | FQC | STD-06L-1.6mm | 2000 | ¥150,000 | ¥81,109 | ¥68,891 | 45.9% | 78% | 详情 → |
| WO-2026-004 | FQC | TC-04L-2.0mm | 200 | ¥24,000 | ¥9,409.6 | ¥14,590.4 | 60.8% | 78% | 详情 → |
| WO-2026-003 | SHENNAN | FPC-04L-0.2mm | 1200 | ¥66,000 | ¥17,992 | ¥48,008 | 72.7% | 78% | 详情 → |
| WO-2026-002 | YIDUN | HF-06L-0.8mm | 400 | ¥66,000 | ¥21,160.8 | ¥44,839.2 | 67.9% | 78% | 详情 → |
| WO-2026-001 | XINGSEN | HDI-08L-1.0mm | 600 | ¥87,000 | ¥41,749.3 | ¥45,250.7 | 52.0% | 78% | 详情 → |
共 5 / 5 单 · S2 实际工时归集 · DingjieDefectRecord actionSignalRef 良率归因