客诉调查 Play 1
Complaint Cases · factory fqc · persona quality
目标: 客诉调查 3-7d → 4h, 归因准 30% → 80%
| Case ID | 客户 | 缺陷 | 严重度 | 数量 | 状态 | 立案时间 | ¥ 索赔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc-00000006 | C-HP | 电气性能 | 主要 | 65 | 新立案 | 2026-05-09 | ¥48,000 | 详情 → |
| cc-00000005 | C-APPLE | 尺寸偏差 | 轻微 | 22 | 调查中 | 2026-05-08 | ¥31,000 | 详情 → |
| cc-00000004 | C-LENOVO | 外观瑕疵 | 重大 | 240 | 已关闭 | 2026-05-07 | ¥12,000 | 详情 → |
| cc-00000003 | C-TESLA | 开路 | 轻微 | 8 | 新立案 | 2026-05-06 | ¥85,000 | 详情 → |
| cc-00000002 | C-HP | 阻焊缺陷 | 重大 | 120 | 已根因 | 2026-05-05 | ¥52,000 | 详情 → |
| cc-00000001 | C-APPLE | 对位偏移 | 主要 | 45 | 调查中 | 2026-05-04 | ¥65,000 | 详情 → |
共 6 / 6 case · Persona scope: line + own