离职预警 Play 4
Attrition Risk Board · factory fqc · persona hr-process
目标: HR 提前 30 天介入 · 流失冲击 -50% ¥300-500W/yr
Critical 风险
1
High 风险
1
最近预警窗 (天)
12
⚠️ PIPL Art 24 — 风险预测仅作信息参考, 不构成自动化决策. HR 必须 1v1 复核后再行动.
| 工人 | 风险 | 中心度下降 | 疲劳 7d | 班组动态 Δ | 预警窗 (天) | 置信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1108 | 极高风险 | 54% | 77% | -0.21 | 12 | 82% | 查看 + 干预 → |
| W0421 | 高风险 | 28% | 62% | -0.11 | 32 | 78% | 查看 + 干预 → |
| W0712 | 中风险 | 14% | 51% | -0.05 | 46 | 72% | 查看 + 干预 → |
| W1234 | 中风险 | 16% | 46% | -0.04 | 44 | 66% | 查看 + 干预 → |
| W0934 | 低风险 | 4% | 38% | 0.02 | 56 | 69% | 查看 + 干预 → |
| W1576 | 低风险 | 2% | 29% | 0.01 | 58 | 60% | 查看 + 干预 → |
综合 S4 fatigue 7d × S7 centrality decline 30d × S8 collabDensity shift × S5 mentorship counts · 6 行