实时班组产能 Play 3
APS Capacity Input · factory fqc · persona plant-manager
目标: 计划达成率 +20-30pp · 设备利用率 +5pp · 加急溢价 +15%
平均产能因子
42%高疲劳产线
0条人手稀疏产线
6条| 产线 / 工序 | 在岗 | 平均技能 | 平均疲劳 | 班组动态 | 预测产能 (片/h) | 产能因子 | 置信度 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drill-3 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
| press-1 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
| fqc-2 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
| inner-1 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
| outer-2 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
| solder-1 | 0稀疏 | L3 | 30% | 50% | 4.2 | 42% | 45% | 技能偏低人手稀疏产能紧张 |
共 6 / 6 产线 · k=5 anonymity floor · S1+S4+S6+S8 推导